「下畑台小学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「下畑台小学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 13 棟 部屋 17 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区桃山台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩40分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩39分 山陽電鉄本線須磨浦公園駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区清玄町6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩56分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩37分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区清玄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩33分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩49分 山陽電鉄本線須磨浦公園駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町600 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩35分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩34分 JR山陽本線須磨駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1978/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町字横尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩38分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩31分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区桃山台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス20分 (バス停)桃山台3丁目 徒歩56分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 バス8分 (バス停)つつじが丘3丁目 徒歩56分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字真田山277-314 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩35分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩37分 山陽電鉄本線須磨浦公園駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字石畳1033-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩44分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩42分 神戸市営地下鉄西神・山手線名谷駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字石畳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩49分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩49分 山陽電鉄本線須磨浦公園駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶