「枝吉小学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「枝吉小学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 38 棟 部屋 54 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区王塚台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩37分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区王塚台3丁目88-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩22分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩40分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/西明石駅 徒歩54分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩59分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町西河原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩31分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区王塚台3丁目52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩19分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩41分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区枝吉5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩32分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区枝吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩23分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区王塚台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩45分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市西明石南町2丁目12-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩14分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区王塚台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩31分 JR山陽新幹線/西明石駅 徒歩31分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/12 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
▶