「舞子中学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「舞子中学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 30 棟 部屋 39 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩20分 山陽電鉄本線西舞子駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩36分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台8丁目18-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩29分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子1丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩18分 山陽電鉄本線西舞子駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区南多聞台8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩29分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩33分 山陽電鉄本線西舞子駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂3丁目14-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩31分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩23分 山陽電鉄本線西舞子駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1980/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂4丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩28分 JR山陽本線朝霧駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区南多聞台3丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩37分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩32分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区南多聞台3丁目1番7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩32分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩36分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子3丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩18分 山陽電鉄本線西舞子駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
1
2
3
▶