「高倉台小学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「高倉台小学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 7 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩17分 JR山陽本線須磨駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩25分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台5丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩28分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1973/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩15分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台6丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩33分 山陽電鉄本線山陽須磨駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩27分 JR山陽本線須磨駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩32分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1