兵庫県神戸市垂水区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市垂水区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 403 棟 部屋 577 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩22分 JR山陽本線舞子駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区朝谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩23分 JR山陽本線須磨駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区神陵台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩35分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩35分 神戸市営地下鉄西神・山手線学園都市駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/07 | 構造 | PC |
| その他 | 5階建て / 1975/07 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区青山台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩17分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | PC |
| その他 | 5階建て / 1972/06 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区青山台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩16分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | PC |
| その他 | 5階建て / 1972/06 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区青山台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩19分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩19分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/09 | 構造 | PC |
| その他 | 5階建て / 1970/09 / PC | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区青山台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩18分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/09 | 構造 | PC |
| その他 | 5階建て / 1970/09 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区青山台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩19分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩19分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/09 | 構造 | PC |
| その他 | 5階建て / 1970/09 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区青山台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩18分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/09 | 構造 | PC |
| その他 | 5階建て / 1970/09 / PC | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区青山台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩18分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/09 | 構造 | PC |
| その他 | 5階建て / 1970/09 / PC | ||||
1
2
3
4
5
…
41
▶