駅徒歩10分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩10分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,875 棟 部屋 5,737 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩16分 阪急伊丹線稲野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区平磯3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩29分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線須磨浦公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩1分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区陸ノ町2-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩29分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1970/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区関守町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市常磐町1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩9分 JR山陽本線須磨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西代通1丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区旭が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩13分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
288
▶