駅徒歩10分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩10分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 3,415 棟 部屋 6,888 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町3丁目38-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩7分 JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 阪急神戸本線武庫之荘駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩17分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 33階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 33階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区潮見台町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩8分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区飛松町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岸地通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪神本線/西灘駅 徒歩12分 阪神本線大石駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区蓮宮通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩6分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線長田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区押部谷町栄630 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/栄駅 徒歩5分 神鉄粟生線/押部谷駅 徒歩20分 神戸電鉄粟生線木幡駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
342
▶