オートロック の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
オートロック
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,070 棟 部屋 4,874 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩11分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩13分 北神急行北神線谷上駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東柳原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩24分 夢かもめ中央市場前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩8分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町3丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩2分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩16分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩16分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 神戸高速東西線大開駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩1分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩17分 JR山陽本線新長田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2013/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
207
▶