オートロック の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
オートロック
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,846 棟 部屋 4,532 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町1丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市今津巽町2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/久寿川駅 徒歩7分 阪神本線/甲子園駅 徒歩11分 阪神本線今津駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見1982-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩19分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町4丁目2-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区北別府5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 バス10分 (バス停)伊川谷インター前 徒歩47分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩46分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区権現町2丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩2分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小河通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区入江通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩7分 夢かもめ中央市場前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1993/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区熊野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩15分 神戸高速南北線湊川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
185
▶