「塩屋北小学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「塩屋北小学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 9 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩16分 JR山陽本線須磨駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台2丁目6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩18分 山陽電鉄本線須磨浦公園駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台3丁目8-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩47分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町478-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩51分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町487-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩34分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩45分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩47分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台3丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩41分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩50分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1