兵庫県神戸市中央区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市中央区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 460 棟 部屋 1,234 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩4分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩6分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内橋通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩8分 阪神本線春日野道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通4丁目10-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/元町駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩8分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区楠町1丁目1-4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩13分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩6分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区宮本通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 阪神本線/春日野道駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩11分 阪神本線春日野道駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1981/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
46
▶